Détails sur le produit:
|
Précision: | 0.01g 0.001g | Usage: | Laboratoire |
---|---|---|---|
Matériel: | ABS et métal | Source de courant: | 100V-240V |
Mot-clé: | Balance analytique électronique | Plage de mesure: | 0-100g/200g/300g |
Surligner: | Balance analytique de précision OEM,balance électronique à capteur de haute précision,force électromagnétique de balance analytique de précision |
Capteur à haute précision de force électromagnétique d'équilibre analytique de précision d'OEM
Avantages
(1) notre société est une entreprise axée sur la production dans Yongkang, travailleurs de Zhejiang.Our ont une expérience riche. En plus de cela, nous avons le service d'inspection strict de qualité.
(2) nous pouvons offrir le prix concurrentiel et raisonnable comme fabricant.
(3) notre promesse professionnelle de terme de ventes que votre s'enquiert ou interroge sera répondue d'ici 24 heures.
Modèle | YK-AR1004 | YK-AR1204 | YK-AR2004 | YK-AR2204 | YK-AR3004 | YK-AR3204 |
Gamme | 100g | 120g | 200g | 220g | 300g | 320g |
Poids de calibrage | 100g | 100g | 200g | 200g | 200g | 200g |
Valeur d'obtention du diplôme | 0.0001g | |||||
Erreur de linéarités | ±0.0003g | |||||
alimentation d'énergie | 100v-240v | |||||
Pesage de la taille de plat | 80mm | |||||
Dimensions | 260×205×330mm | |||||
Taille intérieure du cylindre en verre | φ77×80mm | |||||
Taille de panier | φ40×110mm | |||||
Température de fonctionnement | 15-25℃ | |||||
Dimensions de paquet | 370×250×70mm | |||||
Poids net/poids brut | 7.5kg/8.6kg |
Personne à contacter: Jerry Liu
Téléphone: +8618913230911